Lastenräder in Luebeck bei e-motion
Jetzt vor Ort verfügbare Lastenfahrräder entdecken
Riese & Müller Transporter 85 vario 2023
Lasten e-Bike

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | true white |
Akku: | 500 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line 3.0 |
Display: | Bosch Purion |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro Auriga Comp HD-500, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel: | SR Suntour MOBIE A32, 20'', 70 mm Federweg |
Reifen: | v: Schwalbe Big Ben Plus, 55-406, Reflex/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-559, Reflex |
Gewicht: | 50 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 220 kg |
ab 5.119,00 EUR
sofort verfügbar (1x)Gazelle Makki Load 2022
Lasten e-Bike

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | 49 |
Farbe: | black matt,ivory matt |
Akku: | 500 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line 3.0 |
Display: | Bosch Purion, LCD-Display |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Schaltwerk: | enviolo Cargo Manual, stufenlos |
Bremse: | Tektro HD-M750, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | Aluminium, 65° Sitzwinkel, hohe Transportbox aus stoßfestem EPP |
Gabel: | Suntour MOBIE, 70 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Big Ben Plus, 55-559, Pannenschutzreifen |
Gewicht: | 53,5 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 250 kg |
ab 5.199,00 EUR
sofort verfügbar (1x)Riese & Müller Multicharger2 Mixte GT vario 2024
Lasten e-Bike,
Trekking e-Bike,
e-Bike XXL
Trekking e-Bike,
e-Bike XXL

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | 51 |
Farbe: | pearl white,black matt |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Magura MT4/MT5, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel: | SR Suntour XCR32, Air, 80 mm Federweg, tapered, schwarz |
Reifen: | Schwalbe Super Moto-X, 62-559, Reflex |
Gewicht: | 30,4 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 175 kg |
ab 5.949,00 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)Gazelle Makki Load 2025
Lasten e-Bike

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | 49 |
Farbe: | black matt |
Akku: | 545 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line Smart System |
Display: | Bosch Purion 200 |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro HD-M750, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | Robuster Backbone, Aluminium, Sitzwinkelgeometrie: 65°, Kabel integriert |
Gabel: | SR Suntour MOBIE, Teleskop, Spiralfeder, 70 mm Federweg |
Reifen: | v: CST Brooklyn, 55-406/h: CST Brooklyn, 55-559 |
zulässiges Gesamtgewicht: | 250 kg |
ab 5.999,00 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)Riese & Müller Transporter2 65 vario 2024
Lasten e-Bike

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | true white |
Akku: | 545 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line Smart System |
Display: | Bosch Purion 200, optional auch mit Bosch Intuvia 100 |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro Auriga Comp HD-500, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel: | SR Suntour MOBIE A32, 20'', 70 mm Federweg |
Reifen: | v: Schwalbe Big Ben Plus, 55-406, Reflex/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-559, Reflex |
Gewicht: | 46 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 220 kg |
ab 5.999,00 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)Riese & Müller Carrie vario 2024
Lasten e-Bike

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | aqua |
Akku: | 545 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line Smart System |
Display: | Bosch Purion 200, optional auch mit Bosch Intuvia 100 |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Magura MT4, hydraulische Scheibenbremse |
Rahmen: | Aluminium, ASI-zertifiziert, 81 % recycelt, mit Pulverbeschichtung |
Gabel: | SR Suntour SF20-MOBIE A32 CGO, 20'', 50 mm Federweg |
Reifen: | v: Schwalbe Big Ben Plus, 55-406/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-406 |
Gewicht: | 35,7 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 200 kg |
ab 6.399,00 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)Urban Arrow Family Performance Plus BES3 2023
Lasten e-Bike

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | schwarz |
Akku: | 545 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro Dorado HD-E730, hydraulische Scheibenbremse, v: 180 mm/h: 203 mm |
Rahmen: | UA4.4, Aluminium |
Gabel: | UA starr, Aluminium, 110 x 15 mm Steckachse, konisch |
Reifen: | v: Schwalbe Super Moto-X, 62-406/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-559 |
Gewicht: | 51 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 250 kg |
ab 6.399,00 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)Specialized Turbo Porto 4.0 2024
Lasten e-Bike

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | smoke,black |
Akku: | 710 Wh |
Motor: | Specialized 2.2 Cargo |
Display: | Specialized MasterMind TCD, mit Lenkerfernbedienung, Turbo System Diebstahlschutz, Bluetooth-Konnektivität |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Schaltwerk: | enviolo CVP Multi-Turn |
Bremse: | Tektro Dorado, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
Rahmen: | E5 Aluminium, interne Kabelführung |
Gabel: | E5 Aluminium, integriertes Ringschloss, 15 x 110 mm Steckachse |
Reifen: | v: Pathfinder Sport Reflect, 24 x 2,8''/h: Pathfinder Sport Reflect, 20 x 2,8'' |
Gewicht: | 39,6 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 200 kg |
ab 6.500,00 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)Riese & Müller Multitinker vario Testbike 2025
Lasten e-Bike,
e-Bike XXL
e-Bike XXL

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | petrol,black matt |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300 |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Magura MT4/MT5, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel: | SR Suntour MOBIE34 CGO Boost, 20'', 80 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Super Moto-X, 62-406 |
Gewicht: | 36 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 200 kg |
ab 6.778,60 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)
Fully e-MTB
25 km/h
Specialized Turbo Levo SL 2021

Specialized 1.2E custom RX
460 Wh
Tektro HD-T275, hydraulic disc
Shimano Alivio, 9-Gang Kettenschaltung
- Motor: Specialized SL 1.1 48V 240W
- Akku: 320 Wh
- Display: Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode
- Schaltungstyp: Kettenschaltung
- Schaltwerk: SRAM NX Eagle, 12-Gang
- Rahmen: Specialized M5 Premium Alu, 29 Trail Geometry
- Gabel: FOX RHYTHM 34 FLOAT 29, GRIP damper, 150 mm Federweg
- Dämpfer: FOX Float DPS Performance, 3-position adjustment, 150 mm Federweg
- Bremsen: SRAM Guide R, hydraulic disc, v: 200 mm/h: 180 mm
- Reifen: v: Butcher GT, 29 x 2,3“/h: Eliminator GT, 29 x 2,3“
- Farben: dusty turquoise,black / rocket red,black
ab 4.999 €
Jetzt e-Bike unverbindlich anfragen
Du interessierst dich für das ausgewählte Modell und möchtest es ganz unverbindlich bei uns anfragen? Dann nutz gerne unser Formular!
Kontaktiere jetzt deine Lastenrad Experten
Du findest uns hier
Lastenfahrrad-Zentrum Lübeck
Daimlerstraße 14a
23617 Stockelsdorf
Kundenparkplätze vorhanden
Kostenfrei Probe fahren
Beratung nur mit Termin
Inhaber e-cycles GmbH | Impressum
Unsere Öffnungszeiten
Montag
Geschlossen
Dienstag
10:00 - 18:00
Mittwoch
10:00 - 18:00
Donnerstag
10:00 - 18:00
Freitag
10:00 - 18:00
Samstag
10:00 - 15:00
Sonntag
Geschlossen
Hinweis: Unsere Werkstatt Öffnungszeiten weichen ab:
- Dienstag - Freitag: 10:00 – 12:30 & 14:00 - 18:00
- Samstag: 10:00 – 15:00
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass Termine, die nicht mind. 24 Stunden vorher abgesagt werden, von uns mit 45 € berechnet werden, da wir den Termin in der Werkstatt fest für Sie eingeplant haben.
Jetzt kostenfreien Beratungstermin vereinbaren
Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme
Lastenrad Beratung/Verkauf
0451 30405021
Bis zu 20 % Rabatt auf alle lagernden Artikel*
Du möchtest dich fit für den Sommer machen? Wir helfen dir dabei! In unserem e-motion Lastenfahrrad-Zentrum Lübeck erhältst du jetzt bis zu 20 % Rabatt auf alle lagernden e-Bike Modelle und Artikel. Vereinbare jetzt einen kostenlosen & unverbindlichen Beratungstermin und lass dich von unserem Angebot begeistern!
*Die Aktion gilt nur in der e-motion e-Bike Welt Lübeck, Dreirad- & Lastenfahrrad-Zentrum, nur für Lagerware.
Verschlagwortet mitstandortseite