Lastenräder in Luedinghausen bei e-motion
Jetzt vor Ort verfügbare Lastenfahrräder entdecken
Babboe Flow Mountain 2024
Lasten e-Bike
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | 50 |
Farbe: | anthrazit, Box holzfarben |
Akku: | 500 Wh |
Motor: | Yamaha PW-ST |
Display: | Yamaha, LED-Display, 4 Unterstützungsmodi |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Hydraulische Scheibenbremse |
Rahmen: | Stahl, besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
Reifen: | CST Pro Brooklyn, vorne: 20''/hinten: 26'', pannensichere Bereifung |
Gewicht: | 69 kg |
ab 5.749,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)Specialized Turbo Porto 4.0 2024
Lasten e-Bike
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | smoke,black |
Akku: | 710 Wh |
Motor: | Specialized 2.2 Cargo |
Display: | Specialized MasterMind TCD, mit Lenkerfernbedienung, Turbo System Diebstahlschutz, Bluetooth-Konnektivität |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Schaltwerk: | enviolo CVP Multi-Turn |
Bremse: | Tektro Dorado, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
Rahmen: | E5 Aluminium, interne Kabelführung |
Gabel: | E5 Aluminium, integriertes Ringschloss, 15 x 110 mm Steckachse |
Reifen: | v: Pathfinder Sport Reflect, 24 x 2,8''/h: Pathfinder Sport Reflect, 20 x 2,8'' |
Gewicht: | 39,6 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 200 kg |
ab 6.500,00 EUR
sofort verfügbar (1x)Specialized Turbo Porto 4.0 2024
Lasten e-Bike
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | smoke,black |
Akku: | 710 Wh |
Motor: | Specialized 2.2 Cargo |
Display: | Specialized MasterMind TCD, mit Lenkerfernbedienung, Turbo System Diebstahlschutz, Bluetooth-Konnektivität |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Schaltwerk: | enviolo CVP Multi-Turn |
Bremse: | Tektro Dorado, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 203 mm |
Rahmen: | E5 Aluminium, interne Kabelführung |
Gabel: | E5 Aluminium, integriertes Ringschloss, 15 x 110 mm Steckachse |
Reifen: | v: Pathfinder Sport Reflect, 24 x 2,8''/h: Pathfinder Sport Reflect, 20 x 2,8'' |
Gewicht: | 39,6 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 200 kg |
ab 6.500,00 EUR
lagernd, in Montage (1x)Riese & Müller Multicharger2 Mixte GT vario Testbike 2025
Lasten e-Bike,
Trekking e-Bike,
e-Bike XXL
Trekking e-Bike,
e-Bike XXL
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | 47 |
Farbe: | utility grey,curry matt |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300 Cockpit |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Magura MT C ABS, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel: | SR Suntour MOBIE34, Air, tapered, 100 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam Plus, 57-559, mit Reflexstreifen |
Gewicht: | 31,1 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 175 kg |
ab 6.618,50 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)Riese & Müller Multitinker vario Testbike 2025
Lasten e-Bike,
e-Bike XXL
e-Bike XXL
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | petrol,black matt |
Akku: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300 |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Magura MT4/MT5, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel: | SR Suntour MOBIE34 CGO Boost, 20'', 80 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Super Moto-X, 62-406 |
Gewicht: | 36 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 200 kg |
ab 6.778,60 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)Riese & Müller Load4 60 touring 2023
Lasten e-Bike
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | tundra grey matt |
Akku: | 545 Wh |
Motor: | Bosch Cargo Line Smart System |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT Linkglide, 11-Gang |
Bremse: | Tektro TRP C 2.3, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel: | SR Suntour MOBIE A32, 20'', 50 mm Federweg |
Dämpfer: | X-Fusion Glyde, 80 mm Federweg |
Reifen: | v: Schwalbe Big Ben Plus, 55-406, Reflex/h: Schwalbe Big Ben Plus, 55-559, Reflex |
Gewicht: | 35,5 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 200 kg |
ab 6.999,00 EUR
sofort verfügbar (1x)Riese & Müller Carrie vario Testbike 2024
Lasten e-Bike
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | aqua |
Akku: | 545 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line Smart System |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Magura MT4, hydraulische Scheibenbremse |
Rahmen: | Aluminium, ASI-zertifiziert, 81 % recycelt, mit Pulverbeschichtung |
Gabel: | SR Suntour SF20-MOBIE A32 CGO, 20'', 50 mm Federweg |
Reifen: | v: Schwalbe Big Ben Plus, 55-406/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-406 |
zulässiges Gesamtgewicht: | 200 kg |
ab 7.298,60 EUR
sofort verfügbar (1x)Riese & Müller Load4 75 vario 2024
Lasten e-Bike
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | peanut matt |
Akku: | 725 Wh |
Motor: | Bosch Cargo Line Smart System |
Display: | Bosch Purion 200 |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro TRP C 2.3, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel: | SR Suntour MOBIE A32, 20'', 50 mm Federweg |
Dämpfer: | X-Fusion Glyde, 165 mm, 80 mm Federweg |
Reifen: | v: Schwalbe Big Ben Plus, 55-406, Reflex/h: Schwalbe Big Ben Plus, 55-559, Reflex |
Gewicht: | 38,1 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 200 kg |
ab 7.899,00 EUR
sofort verfügbar (1x)Riese & Müller Packster2 70 CT vario Testbike 2025
Lasten e-Bike
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengröße: | Uni |
Farbe: | white |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Cargo Line Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300 |
Schaltung: | Nabenschaltung |
Bremse: | Tektro TRP C 2.3, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel: | SR Suntour MOBIE34 CGO Boost, 20'', 80 mm Federweg |
Dämpfer: | X-Fusion Glyde, 165 mm, 80 mm Federweg |
Reifen: | v: Schwalbe Big Ben Plus, 55-406, mit Reflexstreifen/h: Schwalbe Super Moto-X, 62-559, mit Reflexstreifen |
Gewicht: | 42 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 200 kg |
ab 9.198,70 EUR
Testrad, kann bestellt werden (1x)Fully e-MTB
25 km/h
Specialized Turbo Levo SL 2021
- Specialized 1.2E custom RX
- 460 Wh
- Tektro HD-T275, hydraulic disc
- Shimano Alivio, 9-Gang Kettenschaltung
- Motor: Specialized SL 1.1 48V 240W
- Akku: 320 Wh
- Display: Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode
- Schaltungstyp: Kettenschaltung
- Schaltwerk: SRAM NX Eagle, 12-Gang
- Rahmen: Specialized M5 Premium Alu, 29 Trail Geometry
- Gabel: FOX RHYTHM 34 FLOAT 29, GRIP damper, 150 mm Federweg
- Dämpfer: FOX Float DPS Performance, 3-position adjustment, 150 mm Federweg
- Bremsen: SRAM Guide R, hydraulic disc, v: 200 mm/h: 180 mm
- Reifen: v: Butcher GT, 29 x 2,3“/h: Eliminator GT, 29 x 2,3“
- Farben: dusty turquoise,black / rocket red,black
ab 4.999 €
Jetzt e-Bike unverbindlich anfragen
Du interessierst dich für das ausgewählte Modell und möchtest es ganz unverbindlich bei uns anfragen? Dann nutz gerne unser Formular!
Kontaktiere jetzt deine Lastenrad Experten
Du findest uns hier
Lastenfahrrad-Zentrum Lüdinghausen
Seppenrader Str. 18
59348 Lüdinghausen
Kundenparkplätze vorhanden
Kostenfrei Probe fahren
Inhaber blome e-mobility center GmbH | Impressum
Unsere Öffnungszeiten
Montag
Geschlossen
Dienstag
10:00 - 18:00
Mittwoch
10:00 - 18:00
Donnerstag
10:00 - 18:00
Freitag
10:00 - 18:00
Samstag
10:00 - 15:00
Sonntag
Geschlossen
Jetzt kostenfreien Beratungstermin vereinbaren
Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme
Folge uns auf
Verschlagwortet mitstandortseite