Du interessierst dich für ein Lasten e-Bike und möchtest den Kaufpreis finanzieren? Dann bist du in unseren Lastenfahrrad-Zentren richtig. In all unseren Lastenfahrrad-Zentren kannst du dein Lasten e-Bike finanzieren. Wir erstellen dir gerne ein individuelles Lastenrad Finanzierungsangebot für Privatkunden. Die Formalitäten für dein Finanzierungsangebot sind gering und du kannst flexibel auswählen, über welchen Zeitraum du die Raten zahlen möchtest.
Kaufsumme | 6 Monate 3,9 % | 12 Monate 3,9 % | 24 Monate 3,9 % | 36 Monate 3,9 % | 48 Monate 3,9 % | 60 Monate 3,9 % | 72 Monate 3,9 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000 € | 337,07 € | 170,15 € | 86,70 € | 58,90 € | 45,02 € | 36,69 € | 32,04 € |
3.000 € | 505,60 € | 255,22 € | 130,05 € | 88,36 € | 67,53 € | 55,04 € | 48,06 € |
4.000 € | 674,14 € | 340,29 € | 173,40 € | 117,81 € | 90,04 € | 73,38 € | 64,08 € |
5.000 € | 842,67 € | 425,36 € | 216,76 € | 147,26 € | 112,55 € | 91,73 € | 80,10 € |
6.000 € | 1011,20 € | 510,44 € | 260,11 € | 176,71 € | 135,06 € | 110,08 € | 96,12 € |
7.000 € | 1179,74 € | 595,51 € | 303,46 € | 206,16 € | 157,57 € | 128,42 € | 112,14 € |
8.000 € | 1348,27 € | 680,58 € | 346,81 € | 235,62 € | 180,08 € | 146,77 € | 128,16 € |
9.000 € | 1516,81 € | 765,66 € | 390,16 € | 265,07 € | 202,59 € | 165,11 € | 144,18 € |
10.000 € | 1685,34 € | 850,73 € | 433,51 € | 294,52 € | 225,10 € | 183,46 € | 160,20 € |
Lastenrad zinsfrei finanzieren*
* Gilt nur in Deutschland und teilnehmenden Shops für alle Finanzierungen. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. 2/3 aller Kunden erhalten: 0,00% eff. Jahreszins, 0,00% fester Sollzins p.a., Bonität vorausgesetzt, Santander Consumer Bank
*0,00% effektiver Jahreszins, 0,00% gebundener Sollzinssatz p.a., gilt nur in Deutschland und teilnehmende Shops für alle Finanzierungen mit Laufzeiten von 10, 24 und 30 Monaten. Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar.